Film Pengemasan Berkecepatan Tinggi adalah film panas menyusut POF yang diproduksi melalui proses gelembung ganda. Keunggulannya adalah transparansi yang baik, penyusutan yang baik, ketangguhan yang baik, penyegelan panas yang baik, dan ketahanan dingin yang baik.
Dibandingkan dengan bungkus menyusut POF lainnya, film ini sangat cocok untuk kemasan bantal berkecepatan tinggi, dengan kinerja penyegelan panas dan penyegelan elektrostatis yang baik. Efek pengemasannya dekat dengan tubuh, dan kecepatan pengemasan yang baik melebihi 250 bungkus/menit. Film ini lebih banyak digunakan dalam bentuk jenis luka tunggal, namun tidak ada perbedaan tegas di antara keduanya, dan ditentukan berdasarkan penggunaan sebenarnya.
Aplikasi: Film Penyusut Panas Poliolefin Berkecepatan Tinggi banyak digunakan dalam kemasan makanan, minuman, produk rumah tangga, dan produk elektronik.
Keuntungan:Film Penyusut Poliolefin Berkecepatan Tinggi kami dirancang untuk aplikasi pengemasan berkecepatan tinggi dengan ketahanan terhadap pembakaran yang baik, kejernihan tinggi, dan kekuatan segel yang baik. Ini memberikan kontrol penyusutan yang baik untuk pengemasan produk yang presisi, dan memastikan produk Anda terlindungi dan awet selama pengangkutan.
Deskripsi Produk: Film Penyusut Poliolefin Berkecepatan Tinggi kami adalah solusi pengemasan berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan poliolefin bermutu tinggi. Ini dirancang khusus untuk memberikan kinerja luar biasa pada mesin pembungkus menyusut berkecepatan tinggi, menawarkan kejernihan, kilap, dan kontrol penyusutan yang baik untuk hasil akhir yang baik setiap saat. Sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi pengemasan dan dapat dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengemasan spesifik Anda.
BARANG UJI | SATUAN | UJI ASTM | NILAI KHUSUS | ||||
MENGUKUR | 10um | 11um | 15um | 19um | |||
TARIK | |||||||
Kekuatan Tarik (MD) | T/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | |
Kekuatan Tarik (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | |||
Perpanjangan (MD) | % | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
Perpanjangan (TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | |||
MEROBEK | |||||||
MDat400gm | pacar | H1922 | 9 | 10 | 12 | 15.5 | |
TDat400gm | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | |||
KEKUATAN SEGEL | |||||||
MD\HotWireSeal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | |
TD\HotWireSeal | 0.8 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | |||
COF (Film Ke Film) | |||||||
Statis | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | ||
Dinamis | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | |||
OPTIK | |||||||
Kabut | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | ||
Kejelasan | D1746 | 99 | 99 | 98.5 | 97.5 | ||
Gloss@45Deg | D2457 | 88.5 | 88 | 87.5 | 87.5 | ||
PENGHALANG | |||||||
Tingkat Transmisi Oksigen | cc/㎡/hari | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | |
Laju Transmisi Uap Air | gram/㎡/hari | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | |
SIFAT PENYUSUTAN | MD | TD | MD | TD | |||
Penyusutan Gratis | 100℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 |
110℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | |||
120℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | |||
130℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | |||
MD | TD | MD | TD | ||||
Kecilkan Ketegangan | 100℃ | Ayah | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 |
110℃ | 2.85 | 3.65 | 2.9 | 3.55 | |||
120℃ | 2.95 | 3.95 | 3.2 | 4 | |||
130℃ | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 3.2 |
MD\Arah Mesin TD\Arah Melintang
Catatan:Informasi ini mewakili penilaian kami yang lebih baik atas pekerjaan yang dilakukan, namun perusahaan tidak bertanggung jawab apa pun sehubungan dengan penggunaan informasi atau temuan yang terkandung di sini.